产品参数
型号 | 单位 | FGS 03 | FGS 04 | FGS 06 | FGS 08 | FGS 10 |
---|
重量 | kg | 315 | 390 | 740 | 1380 | 1700 |
开档尺寸 | mm | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 |
工作压力 | kg/cm2 | 110~140 | 120~160 | 150~170 | 160~180 | 160~180 |
设定压力 | kg/cm2 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
工作流量 | lpm | 30~55 | 50~100 | 90~110 | 100~140 | 130~170 |
最大卸载质量 | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
适用挖掘机 | ton | 4~6 | 6~11 | 12~16 | 17~23 | 24~30 |
适用机型
如何购买我们的产品?
- 01 电话订购
- 服务热线:0535-6392926 6377772
- 02 在线订购
- 直接进入 在线订购系统
威尔斯人娱乐正规平台
电竞押注用什么软件
博乐体育app官方下载
od体育在线登录
澳门galaxy银河官网
欧陆平台
盛煌注册
澳门galaxy银河官网
泛亚电竞
千赢国际在线登录
泛亚电竞
顺盈娱乐
www.binhaisuidao.comwww.jcyw.netwww.tanaka-eiichiro.comwww.6y66.netwww.ecyy.cnwww.yufenghotels.cnwww.carlsonspomeranian.comwww.lpjj.cnwww.pensionarnedo.comwww.robert-blondel.comwww.huangzen.comwww.sidingshan.cn