产品参数
楼盘 | 企业单位 | FR10 | FR15 | FR20 |
---|
更换载重量 | tons | 7-10 | 11-16 | 18-24 |
质量 | kg | 930 | 1700 | 2500 |
办公压力英文 | MPa | 15-18 | 16-19 | 18-20 |
回液压力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
的流量 | L/min | 60 | 120 | 160 |
概率 | 1/min | 1500 | 1400 | 1400 |
尺寸规格 L×W×H | cm | 168×45×90 | 220×66×130 | 240×78×175 |
长宽比A | cm | 102 | 140 | 165 |
尺寸图B | cm | 76 | 105 | 130 |
Accumulator pressure | MPa | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
的项目 | 企事业单位 | FR30 | FR40 | FR50 |
---|
配适重量 | tons | 24-30 | 32-40 | 42-55 |
体积 | kg | 3300 | 4200 | 5600 |
运行水压 | MPa | 22-24 | 22-24 | 26-28 |
回液压力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
视频流量 | L/min | 180 | 200 | 250 |
声音频率 | 1/min | 1300 | 1200 | 1000 |
的尺寸 L×W×H | cm | 280×85×160 | 310×90×184 | 320×90×190 |
宽度A | cm | 179.1 | 200 | 210 |
外形尺寸B | cm | 139.1 | 155 | 165 |
Accumulator pressure | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
工程 | 组织 | FR60 | FR80 | FR120 |
---|
替换总吨位 | tons | 55-70 | 70-100 | 100-150 |
总重 | kg | 7000 | 10500 | 13000 |
作业经济压力 | MPa | 26-28 | 30-32 | 22-24 |
回汽压力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
国内流量 | L/min | 280 | 380 | 600 |
频段 | 1/min | 1000 | 1000 | 1000 |
尺寸图 L×W×H | cm | 345×110×217 | 380×132×230 | 400×132×282 |
厚度A | cm | 226 | 240 | 243 |
规格B | cm | 176 | 180 | 180 |
Accumulator pressure | MPa | 0.25 | 0.6 | 0.6 |
适用机型
如何购买我们的产品?
- 01 电话订购
- 服务热线:0535-6392926 6377772
- 02 在线订购
- 直接进入 在线订购系统
威尔斯人娱乐正规平台
电竞押注用什么软件
博乐体育app官方下载
od体育在线登录
澳门galaxy银河官网
欧陆平台
盛煌注册
澳门galaxy银河官网
泛亚电竞
千赢国际在线登录
泛亚电竞
顺盈娱乐
www.binhaisuidao.comwww.jcyw.netwww.tanaka-eiichiro.comwww.6y66.netwww.ecyy.cnwww.yufenghotels.cnwww.carlsonspomeranian.comwww.lpjj.cnwww.pensionarnedo.comwww.robert-blondel.comwww.huangzen.comwww.sidingshan.cn